Prisliste gældende ved betaling fra 1. januar 2012.
IVF-BEHANDLING
| Gennemført behandling med oplægning af befrugtet og delt æg, incl. nedfrysning af æg | kr. | 20.000 | ||||
| Betaling for afbrudt behandling inden ægudtagning | kr. | 4.000 | ||||
| Betaling for afbrudt behandling efter ægudtagning | kr. | 9.000 | ||||
| Tillægsydelser i forbindelse med IVF-behandling: | ||||||
| Tillæg for mikroinsemination (ICSI) | kr. | 3.000 | ||||
| Tillæg for kirurgisk udtagning af sædceller fra testikel eller bitestikel | kr. | 3.000 | ||||
| Oplægning af optøede æg | kr. | 6.000 | ||||
| Opbevaring af befrugtede delte æg ud over 24 mdr, per påbegyndt år | kr. | 1.000 | ||||
| Blastocystdyrkning | kr. | 2.000 | ||||
| Donorsæd (per behandling) | kr. | 1.000 | ||||
| Lovpligtig screening for HIV og Hepatitis, per person | kr. | 500 | ||||
| KONTRAKT PÅ 3 IVF-BEHANDLINGER | ||||||
| En kontrakt omfatter 3 fuldt gennemførte IVF-behandlinger omfattende ægudtagninger og efterfølgende tilbagelægninger af befrugtet æg. De 3 ægtilbagelægninger kan ske inden for 5 påbegyndte behandlinger, der skal således ikke betales for op til 2 evt. aflyste behandlinger. Nedfrysning af egnede overskydende æg er inkluderet i prisen. Oplægning af optøede æg er ligeledes inkluderet i prisen uanset antal af optøninger og oplægninger. Hvis der indtræder graviditet i behandlingsforløbet, og der fødes et levende barn, gives ikke yderligere behandling (se specificeret kontrakt). Kontrakten gælder også for kvinder over 40 år. | ||||||
| 3 IVF-behandlinger | kr. | 39.000 | ||||
| 3 IVF-behandlinger incl. mikroinsemination (ICSI) | kr. | 44.000 | ||||
| 3 IVF-behandlinger incl. operativ udtagning af sædceller (PESA/TESA) og ICSI | kr. | 49.000 | ||||
| INSEMINATIONSBEHANDLING | ||||||
| Insemination med mandens sæd (IUI-H) | kr. | 1.800 | ||||
| Insemination med donorsæd (IUI-D) | kr. | 2.700 | ||||
| Insemination med donorsæd med reserveret sæd | kr. | 1.800 | ||||
| Hormonstimulation | kr. | 1.000 | ||||
|
ANDET |
||||||
| Konsultation og sædanalyse (NB: gratis hvis del af et behandlingsforløb) | kr. | 500 | ||||
| Opbevaring af sæd ud over 24 mdr, per påbegyndt år | kr. | 1.000 | ||||
| Nedfrysning af sæd, som led i et behandlingsforløb | kr. | 0 | ||||
| Graviditetsskanning i behandlingsforløbet | kr. | 0 | ||||
| BETALING | ||||||
| Der betales ca 14 dage før ægudtagningen. Betaling kan foregå kontant, med check eller dankort. Udgifterne til medicinen er meget individuel afhængig af behandling og forbrug. Per 1. januar 2011 medfører ændring af lov om kunstig befrugtning egenbetaling af medicin uden tilskud fra sygesikringen op til kr. 15.000.- om året. Medicinudgifterne til insemination vil udgøre ca. kr. 500 -1.800 per gang. Medicinudgifterne til IVF-behandling vil udgøre ca. kr. 7.000 - 15.000 per gang. Når ens egenbetaling når kr. 15.000,- vil efterfølgende udgifter til medicin være gratis inden for samme tilskudsår. Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark vil i Gruppe 5 få dækket 25% af medicinudgifterne, og i Gruppe 1 + 2 er dækningen 100%. |
||||||